Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 8. října 2017.

Korespondenční aukce

Velká Británie

Pol. Viktorie (1837-1901) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
2201. 1/2 Crown 1901 KM. 782 1ks -1/1 650 700
2202. Double florin 1889 KM. 781 Ag 1ks +2/+2 700 --
2203. 1 Florin 1871 KM. 746.2 1ks 1xdr.hr. -1/2 700 --
2204. 1 Florin 1887 KM. 762 Ag sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks pěkný 0/0 1200 2100
2205. 1 Florin 1894 KM. 781 Ag 1ks 2/2 270 --
2206. 1 Florin 1896 KM. 781 Ag 1ks 2/2 250 --
2207. 1 Florin 1897 KM. 781 Ag 1ks -1/2 270 --
2208. 1 Florin 1899 KM. 781 Ag 1ks 2/2 270 --
2209. 1 Florin 1900 KM. 781 Ag 1ks -1/2 270 310
2210. 1 Shilling 1968,73,80,91,95 KM. 734.2 5ks -2/3 500 --
2211. 1 Shilling 1870 KM. 734.2 lepší 1ks nep.skvrnky 1/-1 800 --
2212. 1 Shilling 1871 KM. 734.2 1ks nep.rys.lup. -1/-1 300 --
2213. 1 Shilling 1878 téměř Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 360 --
2214. 1 Shilling 1883 KM. 734.4 1ks nep.nedor. 2/2 120 --
2215. 1 Shilling 1887 KM. 761 3 údery 1ks nep.rys. -1/-1 270 --
2216. 1 Shilling 1893 KM. 780 1ks 3/3 160 --
2217. 1 Shilling 1897 KM. 780 sbírkový 1ks +1/1 900 --
2218. 1 Shilling 1898 KM. 780 1ks 2/2 250 --
2219. 6 Pence 1844 KM. 733.1 velké čtyřky, dr.rys.,1xdr.hr.,skvr. 1ks """R""" -1/2 350 --
2220. 6 Pence 1853 KM. 733.1 pěkný 1ks nep.rys. 1/-1 350 --
2221. 6 Pence 1866 KM. 733.2 1ks nep.rys.lup. -1/-1 180 200
2222. 6 Pence 1873,75,1905 KM. 751.1 3ks -2/4 210 --
2223. 6 Pence 1981 KM. 757 1ks vl.rys.lup. +2/2 170 --
2224. 6 Pence 1882 KM. 757 1ks -1/2 220 --
2225. 6 Pence 1888 KM. 760 sbírkový 1ks nep.vl.rys.lup. +1/1 650 --
2226. 6 Pence 1889 KM. 760 pěkný 1ks nep.vl.rys. +1/1 550 --
2227. 6 Pence 1896 KM. 779 1ks -1/2 160 160
2228. 4 Pence 1839 KM. 731.1 1ks -2/-2 150 --
2229. 4 Pence 1840 KM. 731.1 1ks 2/2 170 --
2230. 4 Pence 1843 KM. 731.1 1ks -1/-1 220 260
2231. 4 Pence 1843,55 KM. 731.1 2ks 3/3 80 --
2232. 4 Pence 1849 KM. 731.1 1ks -1/2 220 --
2233. 4 Pence 1854 KM. 731.1 1ks 2/-2 140 --
2234. 3 Pence 1843 KM. 730 1ks -1/-1 450 --
2235. 3 Pence 1860 KM. 730 pěkná, téměř 1ks 1/1 750 --
2236. 3 Pence 1868 KM. 730 nep.prohlý 1ks dr.rys. 2/-2 160 --
2237. 3 Pence 1870 KM. 730 1ks -1/2 250 --
2238. 3 Pence 1873 KM. 730 1ks -1/2 400 --
2239. 3 Pence 1874 KM. 730 sbírkový 1ks 1/1 600 --
2240. 3 Pence 1876,78,82,84,86 KM. 730 5ks -1/-2 600 --
2241. 3 Pence 1890 KM. 758 1ks 1/-1 170 --
2242. 3 Pence 1891 KM. 758 1ks 1/-1 250 --
2243. 3 Pence 1892 KM. 758 1ks 1/-1 200 --
2244. 3 Pence 1893 KM. 777 1ks -1/2 80 --
2245. 3 Pence 1894 KM. 777 sbírkový 1ks +1/1 350 --
2246. 3 Pence 1897 KM. 777 1ks -1/-1 80 --
2247. 3 Pence 1898 KM. 777 sbírkový 1ks +1/1 500 --
2248. 3 Pence 1900 KM. 777 1ks patina -1/2 80 --
2249. 3 Pence 1901 KM. 777 1ks -1/2 60 --
2250. 2 Pence 1838 KM. 729 1ks škrábanec 1/-1 80 120
2251. 1 Penny 1860 KM. 749.1 Cu 1ks -1/-1 300 --
2252. 1 Penny 1860 KM. 749.2 Cu 1ks -2/2 60 --
2253. 1 Penny 1861 L.C.WYON on trucation KM. 749.2 Cu 1ks """R""" 3/3 160 --
2254. 1 Penny 1862 KM. 749.2 Cu 1ks 2/2 80 --
2255. 1 Penny 1862,73,74H,75(2x),78,79,81,81H,82H,86,87,93 Cu 13ks údery 2/3 520 --
2256. 1 Penny 1863 KM. 749.2 Cu vady mat. 1ks dr.rys. -1/-1 90 --
2257. "1 Penny 1863 KM.749.3 Cu ""3"" smíšená Seaby nezná, dr.hr.rys." Odkaz na fotografii. 1ks """RR""" -1/-1 1400 --
2258. 1 Penny 1863 KM.749.2 Cu pěkný 1ks nep.rys. 1/1 200 --
2259. 1 Penny 1867 KM. 749.2 Cu pěkný 1ks nep.rys. -1/-1 600 --
2260. 1 Penny 1872 KM. 749.2 Cu 1ks patina,rys. -1/-1 90 --
2261. 1 Penny 1876 H KM. 755 Cu 1ks úder,dr.rys. 2/-2 300 --
2262. 1 Penny 1889 KM. 755 Cu 1ks -1/2 120 --
2263. 1 Penny 1890 KM. 749.3 Cu 1ks -1/-1 90 --
2264. 1 Penny 1891 KM. 749.3 Cu 1ks dr.rys. 2/-2 60 --
2265. 1 Penny 1892 KM. 755 Cu 1ks -2/-2 60 --
2266. 1 Penny 1894 KM. 755 Cu 1ks 1xdr.hr. 1/1 500 --
2267. 1 Penny 1895 Seaby 3961A, KM. 790 Cu dr.hr.,dr.rys. 1ks """R""" -1/-1 1600 --
2268. 1 Penny 1896 KM. 790 Cu 1ks 2/2 60 --
2269. 1 Penny 1897 KM. 790 Cu HIGH SEA LEVEL dr.rys. Odkaz na fotografii. 1ks """RR""" 1/1 800 --
2270. 1 Penny 1898 KM. 790 Cu 1ks 2/2 60 --
2271. 1 Penny 1899 KM. 790 Cu 1ks nep.rys. -1/-1 80 --
2272. 1 Penny 1900 KM. 790 Cu 1ks škrábanec +2/+2 50 --
2273. 1 Penny 1901 KM. 790 Cu sbírkový, dr.vada ražb. 1ks nep.rys. 1/1 60 --
2274. 1/2 Penny 1854 KM. 726 Cu pěkná 1ks nep.rys. -1/-1 200 --
2275. 1/2 Penny 1861 KM. 748.2 Cu 1ks nep.hr. -1/-1 100 --
2276. 1/2 Penny 1862KM. 748.2 Cu 1ks 2/-2 80 --
2277. 1/2 Penny 1862KM. 748.2 Cu 1ks -1/-1 150 --
2278. 1/2 Penny 1863 KM. 748.2 Cu 1ks -2/-2 100 --
2279. 1/2 Penny 1862 LCV,64,65,1901,05,09,11,13,14,17,18,20 Cu 12ks -1/-2 370 --
2280. 1/2 Penny 1874 H KM. 754 Cu 1ks +2/2 80 --
2281. 1/2 Penny 1875 KM. 754 Cu 1ks patina -1/-1 90 --
2282. 1/2 Penny 1879,91,1900 (3x1/2 Penny let.neč.) Cu 6ks 2/3 200 --
2283. 1/2 Penny 1881 H KM. 754 Cu sbírkový 1ks 1/1 200 --
2284. 1/2 Penny 1882 H KM. 754 Cu 1ks nep.rys. -1/-1 120 --
2285. 1/2 Penny 1886 KM. 754 Cu 1ks dr.důlky -1/-1 80 --
2286. 1/2 Penny 1887 KM. 754 Cu 1ks -1/-1 80 --
2287. 1/2 Penny 1895 KM. 789 Cu 1ks -1/-1 120 --
2288. 1/2 Penny 1896 KM. 789 Cu 1ks -1/-1 80 --
2289. 1/2 Penny 1898 KM. 789 Cu 1ks -2/2 40 --
2290. 1/2 Penny 1899 KM. 789 Cu 1ks 1/1 120 --
2291. 1 Farthing 1839 KM. 725 Cu 1ks -1/2 120 120
2292. 1 Farthing 1841 KM. 725 Cu 1ks -2/3 70 --
2293. 1 Farthing 1850 KM. 725 Cu 1ks dr.hr. -1/-1 180 --
2294. 1 Farthing 1853 KM. 725 Cu téměř 1ks nep.vlas.rys. 1/1 220 --
2295. "1 Farthing 1860 chyboražba místo , za ""REG"" je neúplné ""F""" """FAKTHING"" místo ""R"" je ""K""" 1ks """RR""" +2/+2 2600 --
2296. "1 Farthing 1860 chyboražba místo ""REG"" je"" KEG"" Cu" 1ks justov. -1/-1 1260 --
2297. 1 Farthing 1860 KM.747.2 Cu pěkný 1ks 1/1 450 --
2298. "1 Farthing 1861 Ve jménu ""Victoria"" je gotické ""T"" Cu" 1ks """R""" -1/2 400 --
2299. 1 Farthing 1865/2 KM. 747.2 Cu 1ks rys.ďobky -2/-2 200 --
2300. 1 Farthing 1866 KM. 747.2 Cu sbírkový 1ks +1/+1 800 --

Zpět na položky 2101-2200 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 2301-2400

Rychlá navigace