Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 8. října 2017.

Korespondenční aukce

Velká Británie

Pol. Jiří VI. (1936-1952) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
2501. 1 Shilling 1940 angl. KM. 853 1ks 1/-1 80 90
2502. 1 shilling 1940 skots. KM. 854 1ks 1/-1 80 90
2503. 1 Shilling 1941 angl. KM. 853 1ks 1/-1 80 --
2504. 1 Shilling 1941 skots. KM. 854 1ks 1/-1 80 100
2505. 1 Shilling 1943 skots. KM. 854 1ks 1/-1 80 90
2506. 1 Shilling 1944 angl. KM. 853 1ks 1/-1 100 110
2507. 1 Shilling 1944 skots. KM. 854 1ks 1/-1 80 100
2508. 1 Shilling 1945 angl. KM. 853 pěkný 1ks +1/+1 120 --
2509. 1 Shilling 1945 skots. KM. 854 1ks 1/-1 80 --
2510. 1 Shliilng 1946 angl. KM. 853 1ks 1/-1 100 100
2511. 1 Shilling 1946 skots. KM. 854 pěkný 1ks 0/0 400 --
2512. 1 Shilling 1947,48 angl.+skots. KM. 863,864 Ni 4ks 1/1 120 --
2513. 1 Shilling 1949 angl. KM. 876 Ni 1ks 1/1 60 --
2514. 1 Shilling 1949 skots. KM. 877 Ni 1ks 1/1 60 --
2515. 1 Shliilng 1950 angl. KM. 876 Ni 1ks 1/1 90 --
2516. 1 Shliilng 1950 skots. KM. 877 Ni 1ks 1/1 100 --
2517. 1 Shilling 1951 angl. KM. 876. Ni 1ks 1/1 100 --
2518. 1 Shilling 1951 skots. KM. 877 Ni 1ks 1/1 80 --
2519. 6 Pence 1937 KM. 852 pěkný 1ks 0/0 100 --
2520. 6 Pence 1939 KM. 852 1ks 1/-1 70 --
2521. 6 Pence 1940 KM. 852 1ks +1/+1 100 --
2522. 6 Pcence 1941,42,43 KM. 852 3ks 1/1 180 --
2523. 6 Pence 1944 KM. 852 sbírkový 1ks +1/1 100 --
2524. 6 Pence 1945 KM. 852 sbírkový 1 ks 0/0 120 --
2525. 6 Pence 1946 KM. 852 1ks 1/1 60 --
2526. 6 Pence 1947 KM. 862 Ni 1ks 1/-1 40 --
2527. 6 Pence 1948 KM. 862 Ni 1ks 1/1 50 --
2528. 6 Pence 1949 KM. 875 Ni 1ks 1/1 40 --
2529. 6 Pence 1950 KM. 875 Ni 1ks 1/-1 50 --
2530. 3 Pence 1937 KM. 848 Ag 1ks 1/1 80 --
2531. 3 Pence 1937 KM. 849 Ms pěkný 1ks +1/+1 80 --
2532. 3 Pence 1940 KM. 848 Ag 1ks +1/1 60 --
2533. 3 Pence 1940 KM. 849 Ms 1ks 1/1 90 --
2534. 3 Pence 1941 KM. 848 Ag sbírkový 1ks +1/+1 70 --
2535. 3 Pence 1941 KM. 849 Ms 1ks 1/1 50 --
2536. 3 Pence 1942 KM. 849 Ms 1ks 1/1 45 --
2537. 3 Pence 1943 KM. 849 Ms 1ks 1/+1 100 --
2538. 3 Pence 1944 KM. 849 Ms 1ks +1/+1 100 --
2539. 3 Pence 1945 KM. 849 Ms 1ks 1/1 45 --
2540. 3 Pence 1948 KM. 849 Ms 1ks nep.rys. 1/1 120 --
2541. 3 Pence 1952 KM. 849 Ms 1ks 1/1 80 --
2542. 1 Penny 1937 KM. 845 Cu 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 30 --
2543. 1 Penny 1938 KM. 845 Cu 1ks 1/1 60 --
2544. 1 Penny 1939 KM. 845 Cu téměř 1ks 1/1 60 --
2545. 1 Penny 1940 KM. 845 Cu lepší 1ks -1/1 100 --
2546. 1 Penny 1944 KM. 845 Cu 1ks nep.vl.rys.lup. -1/1 60 --
2547. 1 Penny 1945 KM. 845 Cu pěkný 1ks 0/0 90 --
2548. 1 Penny 1946 KM. 845 Cu 1ks 1/1 40 --
2549. 1 Penny 1947 KM. 845 Cu 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 30 --
2550. 1 Penny 1948 KM. 845 Cu sbírkový 1ks 0/0 160 --
2551. 1 Penny 1949 KM. 869 Cu 1ks 1/1 30 --
2552. 1/2 Penny 1937 KM. 844 Br pěkný 1 ks +1/+1 120 --
2553. 1/2 Penny 1938,42,43,44,45,47,47 Cu 7ks +1/1 150 --
2554. 1/2 Penny 1939 KM. 844 Br sbírkový 1ks 0/0 300 --
2555. 1/2 Penny 1940 KM. 844 Br 1ks nep.rys. 1/1 40 --
2556. 1/2 Penny 1941 KM. 844 Br 1ks 1/1 30 --
2557. 1/2 Penny 1948,49,50 KM. 844,868 Br 3ks nep.rys. 1/-1 90 90
2558. 1/2 Penny 1951 KM. 868 Br 1ks nep.rys 1/1 40 --
2559. 1/2 Penny 1952 KM. 868 Br 1ks patina 0/0 60 --
2560. 1 Farthing 1937 KM. 843 Cu 1ks 0/+1 120 --
2561. 1 Farthing 1938 KM. 843 Cu 1ks +1/1 60 --
2562. 1 Farthing 1939 KM. 843 Cu 1ks 1/1 40 --
2563. 1 Farthing 1940 KM. 843 Cu 1ks +1/+1 40 --
2564. 1 Farthing 1941 KM. 843 Cu 1ks 0/0 30 --
2565. 1 Farthing 1942 KM. 843 Cu 1ks 1/1 30 --
2566. 1 Farthing 1943 KM. 843 Cu 1ks 1/1 40 --
2567. 1 Farthing 1944 KM. 843 Cu 1ks +1/+1 30 --
2568. 1 Farthing 1945 KM. 843 Cu 1ks +1/+1 40 --
2569. 1 Farthing 1946 KM. 843 Cu 1ks +1/+1 40 --
2570. 1 Farthing 1947 KM. 843 Cu 1ks +1/+1 30 --
2571. 1 Farthing 1948 KM. 843 Cu 1ks 0/0 60 --
2572. 1 Farthing 1949 KM. 867 Cu 1ks 0/0 60 70
2573. 1 Farthing 1950 KM. 867 Cu 1ks +1/+1 60 70
2574. 1 Farthing 1951 KM. 867 Cu 1ks +1/1 40 --
2575. 1 Farthing 1952 KM. 867 Cu 1ks 0/+1 60 --

Pol. Alžběta II. (1952-) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
2576. 5 Liber 2009, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv LÉTAJÍCÍ SKOT, Ag 925, 28,28 g, kapsle, 2x certifikát 1ks proof. 500 500
2577. 5 Liber 2009, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv BIG BEN, Ag 925, 28,28 g, kapsle, certifikát 1ks proof. 500 --
2578. 5 Liber 2009, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv STONEHENE, Ag 925, 28,28 g, kapsle, 2x certifikát 1ks proof. 500 --
2579. 5 Liber 2009, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv ISAAC NEWTON, Ag 925, 28,28 g, kapsle, 2x certifikát 1ks proof. 500 --
2580. 5 Liber 2009, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv DIVADLO GLOBE, Ag 925, 28,28 g, kapsle. 2x certifikát 1ks proof. 500 --
2581. 5 Liber 2010, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv BRITSKÉ POČASÍ, Ag 925, 28,28 g, kapsle, 2x certifikát 1ks proof. 500 --
2582. 5 Liber 2010, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv COUNTDOWN, Ag 925, 28,28 g, kapsle 1ks proof. 500 --
2583. 5 Liber 2010, XXX. Olympijské hry - Londýn 2012, motiv BRIDSKÝ DUB, Ag 925, 28,28 g, kapsle, 2x certifikát 1ks proof. 500 --
2584. 1 Crown 1960 KM. 909 Ni 1ks 0/0 200 240
2585. 1 Crown 1965 Churchill KM. 910 1ks +1/+1 90 --
2586. 1/2 Crown 1953 KM. 893 Ni 1ks 1/-1 50 70
2587. 1/2 Crown 1954 KM. 907 Ni 1ks 1/-1 70 --
2588. 1/2 Crown 1955 ,57,63,65,67 KM. 907 Ni 5ks +1/1 200 --
2589. 1/2 Crown 1956 KM. 907 Ni 1ks 1/1 90 --
2590. 1/2Crown 1959 KM. 907 Ni lepší 1ks 1/1 90 --
2591. 1/2 Crown 1960 KM. 907 Ni 1ks 1/1 70 --
2592. 1/2 Crown 1961 KM. 907 Ni 1ks +1/+1 120 --
2593. 1/2 Crown 1962 KM. 907 Ni 1ks +1/+1 120 --
2594. 1 Florin 1953 KM. 892 Ni 1ks 1/1 50 --
2595. 1 Florin 1965,66,67 KM. 906 Ni 3ks 0/0 180 --
2596. 1 Schilling 1953 KM. 890,891 Ni angl.+skots. 2ks 1/1 90 --
2597. 1 Schilling 1954,57,60 angl. 1954,55,60 skots. KM. 904,905 Ni 6ks 1/1 100 --
2598. 1Schilling 1955 angl. KM. 904 Ni 1ks +1/1 50 --
2599. 1 Schilling 1956 angl. KM. 904 Ni 1ks +1/+1 80 --
2600. 1 Schilling 1956 skots. KM. 905 Ni 1ks 1/-1 40 --

Zpět na položky 2401-2500 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 2601-2700

Rychlá navigace