Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2009

Mince Františka Josefa I.

Pol. Ražby pro Lombardsko a Benátsko Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1001. 1 Centesimo 1852 V 1ks 1/1- 300 --
1002. 1 Soldo 1862 A, 1862 V, 5/10 Soldo 1862 B 3ks 0/1- 280 --

Pol. Korunová měna (1892-1918) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1003. 5 Korun 1900 b.z., 1907 b.z. 2ks dr.hr.rys. -1/1- 620 --
1004. 5 Korun 1900 KB 1ks dr.rys.nep.hr. -1/1- 250 --
1005. 5 Korun 1900 KB 1ks nep.rys.hr. -1/1- 240 --
1006. 5 Korun 1900 KB, sbírkový kus 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 1100 --
1007. 5 Korun 1900 KB, 1908 KB 2ks nep.rys.hr. -1/1- 400 --
1008. 5 Korun 1907 b.z. 1ks nep.rys.hr. 1/1 360 --
1009. 5 Korun 1907 KB, 40.let korunovace 1ks nep.hr.,rysky RL/RL 1100 --
1010. 5 Korun 1907 KB, 40.let korunovace 1ks nep.vl.rys. 1/1 900 --
1011. 5 Korun 1907 KB, 40.let korunovace 1ks 1/1 600 --
1012. 5 Korun 1907 KB, 40.let korunovace 1ks 1/1 600 --
1013. 5 Korun 1907 KB 1ks nep.hr.rysky -1/1- 300 --
1014. 5 Korun 1907 KB 1ks vl.rys. -1/1- 500 --
1015. 5 Korun 1908 b.z. jubilejní 1ks dr.rys.nep.hr. -1/1- 200 --
1016. 5 Korun 1908 b.z. jubilejní 1ks vl.rys. -1/1- 240 --
1017. 5 Korun 1908 b.z. jubilejní 1ks dr.rys. -1/1- 250 --
1018. 5 Korun 1908 KB, nep.vl.rysky 1ks patina -1/1- 500 --
1019. 5 Korun 1908 KB 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 800 --
1020. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks nep.vl.rysky 1/1- 500 --
1021. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks nep.hr.dr.rys. 1/1- 270 --
1022. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks nep.vl.rys. 0/1 300 --
1023. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks nep.vl.rys. 1/1- 480 --
1024. 5 Korun 1909 KB 1ks nep.hr.vl.rys. -1/1- 340 --
1025. 5 Korun 1909 KB 1ks nep.rys.hr. 1/1 450 --
1026. 2 Koruna 1912 b.z. 1ks 1x nrp.hr. 1/1 120 --
1027. 2 Koruna 1912 b.z., 1913 b.z. 2ks sbír.kusy 0/0 240 --
1028. 2 Koruna 1912 b.z., 1913 b.z. 1ks sbír.kusy 0/0 240 --
1029. 2 Koruna 1912 b.z., 1913 b.z. 2ks 1/1- 130 --
1030. 2 Koruna 1912 KB, 1913 KB, 1912 b.z. 3ks skvrnky 0/1 200 --
1031. 2 Koruna 1913 b.z. 1ks RL/RL 120 --
1032. 1 Koruna 1895 b.z. 1ks nep.rysky -1/1- 100 --
1033. 1 Koruna 1895 KB 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 200 --
1034. 1 Koruna 1895 KB 1ks 0/0 300 --
1035. 1 Koruna 1896 KB jubilejní, 1908 b.z.jubilejní 2ks nep.skvrnky 1/1 200 --
1036. 1 Koruna 1896 KB jubilejní, 1908 b.z.jubilejní 2ks RL/1- 150 --
1037. 1 Koruna 1896 KB jubilejní 1ks 1/1 150 --
1038. 1 Koruna 1896 KB jubilejní 1ks 1/1 80 --
1039. 1 Koruna 1896, 99, 1901 vše b.z. 3ks -1/1- 150 --
1040. 1 Koruna 1898 b.z. 1ks 1/1- 100 --
1041. 1 Koruna 1899 b.z. 1ks 1/1 260 --
1042. 1 Koruna 1901 b.z. 1ks 1/1 300 --
1043. 1 Koruna 1901 b.z.(0/0), 1902 b.z.(1/1), 1903 b.z.(-1/1-) 3ks - 350 --
1044. 1 Koruna 1902 b.z. 1ks 1/1- 360 --
1045. 1 Koruna 1903 b.z. 1ks nep.vl.rys. 1/1- 500 --
1046. 1 Koruna 1904 b.z. 1ks dr.rysky -1/1- 320 --
1047. 1 Koruna 1904 b.z. 1ks rys. -1/1- 160 --
1048. 1 Koruna 1908 b.z.jubilejní 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 150 --
1049. 1 Koruna 1908 b.z.jubilejní 1ks 0/0 80 --
1050. 1 Koruna 1912, 13, 14, 15, 16 vše b.z. 5ks 0/1 250 --
1051. 1 Koruna 1913, 14, 15, 16 vše b.z. 4ks 0/1 200 --
1052. 1 Koruna 1914, 15, 16 vše KB 4ks 0/1 200 --
1053. 1 Koruna 1914 b.z., 1915 KB, 1893 b.z.(dírka) 3ks 0/1- 110 --
1054. 1 Koruna 1916 KB 1ks sbír.kus 0/0 340 --
1055. 20 Heller 1892 b.z. 1ks "R" -1/1- 500 --
1056. 2 Heller 1900 b.z. 1ks "R" -1/1- 180 --
1057. 2 Heller 1901 b.z. 1ks "R" -1/1- 200 --
1058. 1 Heller 1916 b.z. nový znak 1ks sbír.kus 0/0/0 0/0 --
1059. 20 Filler 1916 KB 1ks něk.skvrnek 1/1 140 --
1060. 10 Filler 1892 KB 1ks -1/2 200 --
1061. 10 Filler 1906 KB 1ks "RR"nep.rys. 1/1- 7500 --
1062. 10 Filler 1916 KB, 20 Filler 1892 KB 2ks 1/1- 100 --
1063. 2 Filler 1904 KB 1ks -1/1- 80 --
1064. 2 Filler 1908 KB 1ks nep.vl.rys. -1/1- 150 --
1065. 2 Filler 1916 KB (Fe.) 1ks "R"patina 1/1 500 --
1066. 2 Filler 1908 KB 1ks nep.vl.rys. -1/1- 150 --

Církevní ražby

Pol. Salzburg, Ferdinand (1803-1805) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1067. 1 Krejcar 1805 KM.491 1ks nep.just. 1/1 300 --

Pol. Wroclav, František Ludvík von Pfalz Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1068. XV.Krejcar 1694 1ks rys. 2/2- 2000 --

Pol. Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1069. XV.Krejcar 1661 minc.Buoncompagni SV.137 B1/B1 1ks 1/1- 1200 --

Pol. Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1070. 3 Krejcar 1695 SAS, nad A ve zn.tečka, starý podložní lístek SV.332 H1/H2 1ks nep.ned. 1/1 500 --

Pol. Olomouc, Wolfgang Schrattenbach (1711-1738) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1071. VI.Krejcar 1712, starý podložní lístek SV.702 B2/B1 1ks -1/1- 1200 --

Známky, nouzovky a bankovky

Pol. Nouzovky, účelové a chmelové známky Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1072. Anonym, "L.P."/"2", vše v perlovci, Ms.18 mm 1ks "R" 1/1 70 --
1073. Beroun, Gustav Zatloukal v Berouně, 1, Ms.22,3 mm 1ks ned. 1 100 --
1074. Bohumín, ŽDB, 014, č.0238, Ms.trojúhelník 38x38x38 mm, totéž č.0248 bez značky 2ks "R" 1/1 80 --
1075. Bystřice pod Hostýnem: 20, Gerb.Thonet, ponikl.Zn.27,3 mm 1ks -1/1- 150 --
1076. Bystřice pod Hostýnem: 10, Gerb.Thonet, ponikl.Zn.25,2 mm 1ks -1/1- 150 --
1077. Bystřice pod Hostýnem: 5, Gerb.Thonet, ponikl.Zn.23 mm 1ks -1/1- 150 --
1078. Bystřice pod Hostýnem: 5, Gerb.Thonet, Ms.30 mm 1ks 1/1 150 --
1079. Bystřice pod Hostýnem: 1, Gerb.Thonet, Ms.25 mm 1ks 1/1 150 --
1080. Habelschwerdt Stadt Bystryca Klodska, 25 Pfennig, b.l., Fe.20,8 mm M.10060.1 1ks nep.koroze 1/1 140 --
1081. Hodonín, Vilém Fischer Hodonín, "U města Prahy", Wilhelm Fischer Göding "Zur Stadt Prag", Ms.24,4 mm 1ks -1/1- 200 --
1082. Kaaden(Kadaň): Carl Meinsner Brauerei, 1/2 L, Ms.24 mm 1ks "R" 1/1 300 --
1083. Komárov-Komárovské železárny, 1 Litr, Ms.26 mm 1ks "R" 1/1 300 --
1084. Kroměříž Továrna na motory, 55, Ig.Lorenz Kroměříž, Ms.30 mm 1ks 1 150 --
1085. (Kroměříž) logo firmy Lorenz, dod.vyraženo 3011, Al.43,8 mm 1ks 1 90 --
1086. Liberec:1/4 čtvrťák, Centrum Babylón, Ni.26 mm, Babka, Centrum Babylón, Ms.26 mm 2ks 1/1 80 --
1087. Líšťany Antonín Svítek, č.65 Hostínský, Ms.21,2 mm 1ks -1/2 70 --
1088. Lützova 17, Rajdlův restaurant, oběd, Br.23 mm 1ks dírka 1/1 100 --
1089. Mähr Altstadt (Mor.Staré město), něm.text, 1 K, Cu.25,6 mm 1ks skvrnka 0/1 180 --
1090. Mladá Boleslav, V.Kounovský, 1/2 L, Cu.22,1 mm 1ks -1/1- 90 --
1091. Moravská Ostrava, 20 Heller, Sev.dráha, něm.text, Cu.8-hran 23 mm 3ks 3x st.měď. 1/1 200 --
1092. Mutějovice, Václav Toman, 1/4, č.45, Ms.23 mm 1ks 1/1 100 --
1093. Olomouc, Cu.známka na 5% slevy v obch.domě "U Kukačky", Cu.23 mm 1ks 0/0 100 --
1094. (Praha) Václav Nechojdoma hostínský, 1L, Ms.22,2 mm 1ks 1/1 100 --
1095. (Praha) Fr.Čadek, 2, Cu.22,4 mm 1ks RL/RL 100 --
1096. (Praha) Fr.Čadek, 3, Zn.Cu.22,8 mm 1ks RL/RL 100 --
1097. (Praha) Hotel Central Poříč, 1/2 L, Zn.24 mm 1ks 1/1 100 --
1098. (Přerov) Prerau Einsatz, K1, Zn.38.9 mm 1ks 1 100 --
1099. Prostějov-Pohřební ústav Concordia J.Kraváka/ velkoobchos s papírem a obrazy, rychlotiskárna, Ms.22 mm 1ks "R" RL/RL 300 --
1100. Tatra n.p.Studénka, 1/2 l pivo, Ms.22,2 mm 1ks 1/1 80 --

Zpět na položky 901-1000 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 1101-1200

Hlavní strana
Přejít na položky:
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
2801-2900
2901-2972