Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2009

Čechy, Morava, Uhry a Rakousko

Pol. Ferdinand V. (1835-1848) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
801. 20 Krejcar 1843 M 1ks nep.vl.rys. 1/1- 800 --
802. 20 Krejcar 1843 M 1ks RL/RL 800 --
803. 20 Krejcar 1844 C 1ks rys.patina 1/1 150 --
804. 20 Krejcar 1844 C 1ks 1/1 300 --
805. 20 Krejcar 1844 E 1ks 1/1 200 --
806. 20 Krejcar 1844 B madona 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 120 --
807. 20 Krejcar 1844 B madona 1ks nep.rys.lupou 0/RL 380 --
808. 20 Krejcar 1845 B madona 1ks nep.vl.rys. 1/1 120 --
809. 20 Krejcar 1846 A 1ks nep.vl.rys.lup. RL/1 120 --
810. 20 Krejcar 1846 B madona 1ks nep.skvrnky 1/1 150 --
811. 20 Krejcar 1845 B madona 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 120 --
812. 20 Krejcar 1846 B madona 1ks -1/1- 100 --
813. 20 Krejcar 1846 B madona 1ks RL/1 120 --
814. 20 Krejcar 1846 C 1ks sbír.kus 0/RL 400 --
815. 20 Krejcar 1847 B madona 1ks patina 1/1 150 --
816. 20 Krejcar 1848 A 1ks nep.vl.rys. RL/1 150 --
817. 20 Krejcar 1848 A 1ks nep.just. 0/1 200 --
818. 20 Krejcar 1848 B madona, nep.st.po oušku 1ks skvrnky,just. 1/1- 100 --
819. 20 Krejcar 1848 B madona 1ks nep.just. -1/1- 130 --
820. 20 Krejcar 1848 B madona 1ks 1/1 200 --
821. 20 Krejcar 1848 KB 1ks nep.just. 1/1- 200 --
822. 20 Krejcar 1848 C 1ks nep.vl.rys. RL/1 160 --
823. 20 Krejcar 1848 KB madona 1ks nep.just. 1/1 150 --
824. 10 Krejcar 1836 A Ferdinandus Nov.5 1ks "R" -1/2 850 --
825. 10 Krejcar 1839 C 1ks nep.rys. -1/1- 450 --
826. 10 Krejcar 1843 B madona 1ks 2/2 100 --
827. 10 Krejcar 1848 KB madona 1ks něk.rysek 1/1 2200 --
828. 5 Krejcar 1838 A 1ks -1/2 80 --
829. 5 Krejcar 1838 A 1ks 0/1 300 --
830. 5 Krejcar 1838 A, 10 Krejcar 1869 b.z. 2ks 1/1- 120 --
831. 5 Krejcar 1844 A 1ks RL/1 200 --
832. 3 Krejcar 1835 A Ferdinandus 1ks "R" -1/2- 120 --
833. 3 Krejcar 1836 A Ferdinandus 1ks "R" RL/RL 2700 --
834. 3 Krejcar 1836 A Ferdinandus 1ks "R"ned. -1/2- 300 --
835. 3 Krejcar 1836 A Ferdinandus 1ks "R"nep.just. 1/1- 1200 --
836. 3 Krejcar 1837 A 1ks 1/1- 300 --
837. 3 Krejcar 1838 A 1ks 1/1- 250 --
838. 3 Krejcar 1838 B 1ks "R" RL/1- 1200 --
839. 3 Krejcar 1838 C 1ks olám. 3/3 150 --
840. 3 Krejcar 1839 A 1ks "R"nep.vl.rys. 1/1 650 --
841. 3 Krejcar 1840 A 1ks 1/1- 180 --
842. 3 Krejcar 1847 C 1ks RL/1 550 --
843. 3 Krejcar 1847 A 1ks 1/1- 160 --
844. 3 Krejcar 1848 A 1ks patina RL/RL 300 --
845. 2 Krejcar 1848 A 1ks 1x nep.hr. 1/1 200 --
846. 2 Krejcar 1848 A, vada mater. 1ks nep.hr.rys. 1/1 120 --
847. (1) Egy Krejcar 1848 b.z. 1ks nep.vada mat. 1/1 200 --

Mince Františka Josefa I.

Pol. Rakouská konvenční a spolková měna Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
848. 2 Zlatník 1859 B Odkaz na fotografii. 1ks vl.just. RL/RL 4200 --
849. 2 Zlatník 1859 B 1ks dr.rys. -1/1- 2200 --
850. 2 Zlatník 1868 A, nep.hr. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 5500 --
851. 2 Zlatník 1868 A, nep.vl.rys.lupou Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 0/0 9500 --
852. 2 Zlatník 1871 A 1ks nep.vl.rys.lup. RL/1 5500 --
853. 2 Zlatník 1877 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 3200 --
854. 2 Zlatník 1879 b.z. 1ks nep.vl.rys. 0/0 4200 --
855. 2 Zlatník 1879 b.z., nep.st.po opravě ouška 1ks dr.rys. 1/1 2000 --
856. 2 Zlatník 1879 stříbrná svatba 1ks nep.hr.rys.lup. 1/1 1200 --
857. 2 Zlatník 1879 stříbrná svatba, 1x skvrnka 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 1200 --
858. 2 Zlatník 1887 b.z., sbírkový kus Odkaz na fotografii. 1ks vl.rys.lupou 0/0 4600 --
859. 2 Zlatník 1891 b.z., nep.vl.rys.lupou Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 0/1 3900 --
860. 1 Tolar spolkový 1858 A Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/1 4100 --
861. 1 Tolar spolkový 1863 B Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys. 0/1- 4300 --
862. 1 Tolar spolkový 1865 E Odkaz na fotografii. 1ks nep.hr.vl.just. 1/1 4100 --
863. 1 Tolar spolkový 1866 B Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys. 1/1 4500 --
864. 1 Zlatník 1857 A 1ks nep.vl.rys. RL/1- 1600 --
865. 1 Zlatník 1857 A 1ks dr.rys. 1/1- 1400 --
866. 1 Zlatník 1858 A, 1878 b.z. 2ks -1/2 220 --
867. 1 Zlatník 1858 B 1ks vl.rys. 1/2 300 --
868. 1 Zlatník 1858 M 1ks 2/2- 600 --
869. 1 Zlatník 1858 V 1ks "R"nep.vl.rys. 1/1- 1400 --
870. 1 Zlatník 1859 B 1ks nep.vl.rys.lup. 0/RL 1200 --
871. 1 Zlatník 1860 A 1ks 1/1 130 --
872. 1 Zlatník 1861 A 1ks 1xnep.ryska 0/RL 150 --
873. 1 Zlatník 1862 A 1ks nep.hr.rys.lup. 0/0 500 --
874. 1 Zlatník 1866 A 1ks nep.vl.rys. 0/1 1800 --
875. 1 Zlatník 1866 A 1ks nep.vl.rys.lup. 0/RL 1000 --
876. 1 Zlatník 1868 KB, nep.vada mat. 1ks nep.hr. RL/1 1400 --
877. 1 Zlatník 1869 KB 1ks nep.hr.rys.lup. 1/1 1100 --
878. 1 Zlatník 1872 b.z. 1ks 2/2 600 --
879. 1 Zlatník 1872 KB 1ks "R"nep.rys.hr. 0/1 1600 --
880. 1 Zlatník 1872 KB 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 1600 --
881. 1 Zlatník 1873 b.z. 1ks 1x nep.hr.rys. -1/1- 500 --
882. 1 Zlatník 1874 b.z. 1ks 1x nep.hr.vl.rys. 1/1- 600 --
883. 1 Zlatník 1875 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 400 --
884. 1 Zlatník 1875 b.z. 1ks RL/RL 400 --
885. 1 Zlatník 1875 KB 1ks "R"nep.vl.rys. -1/1- 900 --
886. 1 Zlatník 1876 b.z. 1ks nep.vl.rys. 1/1 270 --
887. 1 Zlatník 1876 b.z. 1ks -1/1- 120 --
888. 1 Zlatník 1877 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. RL/RL 300 --
889. 1 Zlatník 1877 b.z. 1ks 1/1- 120 --
890. 1 Zlatník 1877 b.z. 1ks 0/RL 180 --
891. 1 Zlatník 1877 KB 1x hrana 1ks nep.vl.rys. 1/1 200 --
892. 1 Zlatník 1878 b.z. 1ks nep.vl.rys. 1/1- 200 --
893. 1 Zlatník 1878 KB 1ks nep.vl.rys. 1/1 300 --
894. 1 Zlatník 1879 KB, 1881 KB 2ks -1/2 220 --
895. 1 Zlatník 1879 KB 1ks nep.rys. 1/1 140 --
896. 1 Zlatník 1879 b.z. 1ks 0/1 300 --
897. 1 Zlatník 1879 b.z. 1ks krásná patina RL/RL 130 --
898. 1 Zlatník 1879 b.z., 1861 A(1x hr.) 2ks -1/1- 300 --
899. 1 Zlatník 1879 b.z.(rl/rl), 1 Koruna 1893 KB (-1/1-) 2ks dr.hr. - 150 --
900. 1 Zlatník 1880 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 300 --

Zpět na položky 701-800 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 901-1000

Hlavní strana
Přejít na položky:
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
2801-2900
2901-2972