Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2009

Slezsko

Pol. kníž. Pruské, Albrecht Hohenzollern (1525-1568) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1501. Groš 1544 minc.Królewiec Kop.3787 1ks 1/1 360 --
1502. Groš 1544 minc.Królewiec Kop.3787 1ks nep.napr. t.1/1 300 --
1503. Groš 1545 minc.Królewiec Kop.3789 1ks ned. -1/1- 300 --
1504. Groš 1550 minc.Królewiec Kop.3793 1ks t.1/1 300 --

Polsko

Pol. Vladislav Jagellonský (1386-1434) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1505. 1/2 Groš b.l.,"p" Kop.360 1ks ned. -1/2 300 --
1506. 1/2 Groš b.l., 1,71 g. Kop.359 1ks ned. -1/1- 200 --
1507. 1/2 Groš b.l. "n" 1,64 g. Kop.361 1ks ned. 3/3 250 --
1508. 3 Denary (trojník) b.l. "np" Kop.356 "R4" 1ks ned. 2/2 300 --

Pol. Kazimír Jagellonský (1446-1492) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1509. 1/2 Groš b.l. Kop.384 2ks ned. -1/1- 160 --
1510. 1/2 Groš b.l. Kop.384 2ks ned. -1/2 160 --
1511. 1/2 Groš b.l. Kop.384 1ks 2/2 70 --
1512. Szelag gdaňski Kop.7207 Kop.7207 1ks ned. 2/2 70 --

Pol. Jan Olbracht (1492-1501) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1513. 1/2 Groš b.l. Kop.387 2ks ned. 1/1- 180 --
1514. 1/2 Groš b.l. Kop.387 2ks ned. 1/1- 180 --
1515. 1/2 Groš b.l. Kop.387 2ks nep.ned. 1/1 200 --
1516. 1/2 Groš b.l. Kop.387 3ks ned. 1/2 270 --

Pol. Alexander Jagellonský (1501-1506) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1517. 1/2 Groš b.l. Kop.389 2ks ned. -1/1- 180 --

Pol. Zikmund I. Starý (1508-1548)(1825-1855) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1518. Groš pruský 1530 minc.Toruň, úzké poprsí, meč vpravo pod.jak Kop.3084 1ks -1/1- 400 --
1519. Groš pruský 1529 minc.Toruň Kop.3083 1ks "R"ned. -1/1- 400 --
1520. Groš pruský 1530, var.opisu PRVSS Kop.3084 1ks -1/1- 300 --
1521. Groš pruský 1531 minc.Toruň Kop.3086 1ks nep.ned.prohlý -1/1- 300 --
1522. Groš pruský 1532 minc.Toruň Kop.3087 1ks "R" 1/1 700 --
1523. Groš pruský 1533 minc.Toruň Kop.3088 1ks 1/1- 400 --
1524. Groš pruský 1534 minc.Toruň Kop.3089 1ks nep.ned. -1/1- 400 --
1525. Groš elbinský 1534 květina Kop.7081 1ks t.1/1 400 --
1526. Groš elbinský 1538 zkříž.vlajky Kop.7083 "R7" 1ks "RR"vzácný 1/1- 1000 --
1527. Groš elbinský 1538 zkříž.vlajky Kop.7083 "R7" 1ks "RR"vzácný 1/1 1000 --
1528. Groš elbinský 1540 hvězda Kop.7086 1ks 1/1 400 --
1529. Groš elbinský 1540 zkříž.vlajky Kop.7086 1ks 1/1- 400 --
1530. Groš elbinský 1540 květina Kop.7086 1ks nep.ned. 1/1- 400 --
1531. Groš elbinský 1540 květina Kop.7086 1ks nep.ned. 1/1 500 --
1532. Groš gdaňský 1540 minc.Gdaňsk pod.jak Kop.7324 1ks t.1/1 500 --
1533. 1/2 Groš 1508 minc.Krakov Kop.408 2ks ned. 1-2 180 --
1534. 1/2 Groš 1510 minc.Krakov Kop.411 1ks nep.prohlý 1/1- 100 --
1535. 1/2 Groš b.l. Kop.405 1ks "R"ned.prohlý -1/1- 150 --

Pol. Zikmund II. August (1549-1572) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1536. Groš litevský 1546 Kop.3.280 1ks -1/1- 360 --
1537. Groš litevský 1547 Kop.3.281 1ks -1/1- 360 --

Pol. Obležení Gdaňska 1577 Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1538. Groš gdaňski 1577 Kavka po obou stranách, jiná var,opisu Kop.7394 "R6" 1ks "R"nep.ned. -1/1- 800 --

Pol. Štefan Batory (1576-1586) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1539. Groš gdaňski (15)79 Kop.7433 "R2" 1ks "R"sbír.kus 1/1 800 --
1540. Groš 1582 Riga, var.opisu Kop.8085, prohlý 1ks "R"sbír.kus 1/1 500 --
1541. Groš 1582 Riga, var.opisu Kop.8085 1ks "R"sbír.kus 1/1 600 --
1542. Groš 1582 Riga, var.opisu Kop.8085 1ks "R"ned. -1/1- 500 --
1543. III.Groš litevský 1581, ve středu vada mat. Kop.3365 1ks 1/1- 270 --

Pol. Zikmund III. Vasa (1587-1632) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1544. VI.Groš 1596 Malbork, varianta Kop.904 1ks sbír.kus 0/0 1000 --
1545. VI.Groš 1596 Malbork, Kop.904 1ks sbír.kus 0/0 1000 --
1546. VI.Groš 1596 Malbork, var.s tečkami Kop.904 1ks sbír.kus RL/RL 1000 --
1547. VI.Groš 1601 Malbork, varianta Kop.910 1ks "R" -1/1- 500 --
1548. VI.Groš korunní 1623 minc.Krakow pod.jako Kop.916 1ks nep.just.ned. -1/2 240 --
1549. III.Groš 1589 minc.Riga Kop.1407/b "R2" 1ks "R"sbír.kus RL/RL 800 --
1550. III.Groš 1591 IF podobný na Kop.542 var.textu 1ks nep.ned. t.1/1 300 --
1551. III.Groš 1593 minc.Vilno Kop.1241 1ks nep.ned. 1/1 500 --
1552. III.Groš 1593 minc.Poznaň Kop.552 1ks 1/1 300 --
1553. III.Groš 1594 minc.Malbork Kop.533 1ks 1/1 500 --
1554. III.Groš 1595 minc.Wschowa jiný text var.Kop.636 1ks nep.ned. 1/1- 300 --
1555. III.Groš 1595 minc.Vilno var.Kop.1244 1ks nep.ned. 1/1 300 --
1556. III.Groš 1596 minc.Olkusz Kop.518 1ks krásná patina 1/1 300 --
1557. III.Groš 1597 IF Kop.777 "R3" 1ks nep.ned. 1/1 800 --
1558. III.Groš 1598 L minc.Lublin, posunuté vadné razidlo v textu podobné jak Kop.822 1ks "RR" 1/1 400 --
1559. III.groš 1619 minc.Krakow-Danilovič, kotva Kop.878 1ks st.měděnky 1/1 300 --
1560. 1 1/2 Groš 1621, 22, 23, 24, 25 5ks 2-1 300 --
1561. Poltorák korunní 1621, 23 minc.Bydgoš Kop.373,379 2ks ned. -1/2 240 --
1562. Poltorák korunní 1621, 23 Kop.373, 379 2ks -1/1- 300 --
1563. Poltorák korunní 1621, 24 minc.Bydgoš Kop.373,381 2ks ned. 1/1- 360 --
1564. Poltorák korunní 1622, 23 Kop.376, 379 2ks ned. -1/2 300 --
1565. Poltorák korunní 1622, 24 minc.Bydgoš Kop.377, 381 2ks ned.sbírkové 1/1 400 --
1566. Poltorák korunní 1623, 25 Kop.378, 383 2ks -1/1- 300 --
1567. Poltorák korunní 1624, 27 minc.Bydgoš Kop.381, 394 2ks nep.just.ned. 1/1- 360 --

Pol. Jan Kazimír (1648-1668) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1568. Zlotý korunní 1664 AT, Kop.nezná pod. jako Kop.1780 1ks napr.,vydr. -2/2- 100 --
1569. Solidus 1661, 1665 Kop.1548, 1553, patina 2ks nep.ned. 1/1 180 --
1570. Solidus 1661, 1664 Kop.1548, 1552, patina 2ks ned. 1/1- 160 --
1571. Solidus 1663, 1664 Kop.1550, 1552, patina 2ks ned. 1/1- 160 --

Pol. August II. Saský Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1572. Klipa k setkání Augusta II.Saského s králem Pruským v roce 1728, Ag.56x56 mm, 1ks "RR"ďobky -1/2 9500 --

Pol. Stanislav August Poniatowský (1764-1795) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1573. Groš korunní 1766 G, 1790 EB, 10 Groš 1840 MW Kop.2185, 2222 3ks -1/2 150 --
1574. Med.ražena Stanislavem Augustem - Vladislav Varnensis, jména polských Králů od r.1444, postř.Br.44 mm, sign.I.P.H.F. 1ks "R"nep.rys. RL/1 3000 --

Pol. Království polské pod Ruskem Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1575. 2 Kopějky 1855 B.M minc.Waršava 1ks nep.hr.rys. 1/1- 200 --
1576. 1 Kopějka 1855 B.M.minc.Waršava 1ks 1/1- 200 --
1577. 1 Kopějky 1862 B.M minc.Waršava 1ks dr.hr.nep.ďobky 1/1- 100 --

Pol. Německá okupace východního území Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1578. 2 Ostkopějka 1916 A, Rv:nep.skvrnky 1ks 1/1- 200 --
1579. 1 Ostkopějka 1916 A 1ks patina 1/1 100 --

Pol. Království Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1580. 20 Fenig 1918 ( 2x skvrnka koroze), 10 Fenig 1917, 1918 3ks sbír.kusy RL/RL 150 --
1581. 5 Fenig 1918(2x), 20+10 Groš 1923(Zn.) 4ks 1/1 60 --

Pol. Gdaňsk Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1582. 1/2 Gulden 1923, něk.nep.ďobek 1ks 0/0 800 --
1583. 1 Pfennig 1930 1ks nep.hr. 1/1 110 --

Pol. Republika Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1584. 10 Zl.1932, 33 obě Hedvika 2ks 1/1 380 --
1585. 10 Zl.1932 Hedvika 1ks 1/1 180 --
1586. 10 Zl.1933 Traugutt 1ks 1/1 1000 --
1587. 10 Zl.1933 Soběski 1ks 1/1 800 --
1588. 10 Zl.1935 Pilsudski (2x), 5 Zl.1933 Hedwika 3ks dr.hr.seky 1/1- 350 --
1589. 10 Zl.1938 Pilsudski 1ks "R" 0/1 500 --
1590. 10 Zl.1939 Pilsudski, nep.vl.rys.lupou 1ks "R" 0/0 600 --
1591. 5 Zl.1932, 33 Hedviga 2ks 1/1- 150 --
1592. 5 Zl.1934 Pilsudski střelecký 1ks 0/1 460 --
1593. 5 Zl.1934 Pilsudski střelecký 1ks -1/1- 270 --
1594. 5 Zl.1934 Pilsudski střelecký 1ks 1/1 300 --
1595. 5 Zl.1934 Pilsudski , 2 Zl.1934 Pilsudski 2ks 1/1 300 --
1596. 5 Zl.1934, 36 oba Pilsudski, 2 Zl.1936 loď 3ks 1/1- 200 --
1597. 5 Zl.1936, 2 Zl.1936 obě loď 2ks 0/1 600 --
1598. 5 Zl.1936 loď 1ks 1/1 850 --
1599. 5 Zl.1936 Pilsudski 1ks 1/1 140 --
1600. 2 Zl.1924 dívka s copem, pochodně 1ks nep.rys. 1/1 900 --

Zpět na položky 1401-1500 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 1601-1700

Hlavní strana
Přejít na položky:
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
2801-2900
2901-2972