Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2009

Československo

Pol. Období 1945-1993 Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
301. 3 Haléř 1962, původní ražba 1ks "R" t.0/0 3500 --
302. 5 Haléř 1953(2x), 54(2x), 3 Haléř 1953(3x), 54(3x) 10ks sbír.kusy 0/0 180 --
303. 5 Haléř 1955, nep.rys.lupou 2ks "R" -1/1- 300 --
304. 10 Haléř 1953 obě mincovny 2ks sbír.kusy 0/0 100 --
305. 10 Haléř 1954, 1955"R" 2ks sbír.kusy 0/0 300 --
306. 10 Haléř 1955 1ks "R" 1/1- 80 --
307. 10 Haléř 1956 1ks "R" t.0/0 450 --
308. 10 Haléř 1956 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 60 --
309. 10 Haléř 1958 1ks nep.vl.rysky 1/1 120 --
310. 10 Haléř 1958, nep.vl.rys.lupou 1ks sbír.kus 0/0 300 --
311. 10 Haléř 1958, 5 Haléř 1955 2ks dr.rys.dr.hr. -1/1- 50 --
312. 10 Haléř 1962, 1 Kč 1953"R", 3 Haléř 1953 3ks sbír.kusy 0/0 90 --
313. 10 Haléř 1963 s tečkami 1ks "R" -1/1- 1000 --
314. 10 Haléř 1964 1ks "R"sbír.kus 0/0 150 --
315. 20 Haléř 1947 1ks "R"nep.hr. 1/1 1800 --
316. 25 Haléř 1953, 5 Haléř 1954 2ks sbír.kusy RL/RL 100 --
317. 25 Haléř 1953 1ks 0/0 100 --
318. 25 Haléř 1953, var,menší vzdálenost mezi čísly 2 a 5 1ks "RR" 0/0 200 --
319. 25 Haléř 1953, 10 Haléř 1953, 5 Haléř 1953 3ks sbír.kusy 0/0 300 --
320. 25 Haléř 1953 obě varianty, 5 Haléř 1954 3ks "R"sbír.kusy RL/RL 150 --
321. 25 Haléř 1953 obě varianty 2ks sbír.kusy 0/0 150 --
322. 25 Haléř 1954, vada mat.nálitky 1ks "R" 1/1 360 --
323. 25 Haléř 1954 1ks "R" RL/RL 1000 --
324. 25 Haléř 1954 1ks "R" -1/1- 400 --
325. 25 Haléř 1954 1ks dr.rys.nep.hr. 2/1- 240 --
326. 25 Haléř 1954 1ks "R" 1/1 600 --
327. 50 Haléř 1947, 48, 49"R", 50, 51, 52, 63, 64, 65, 69, 70, 71 12ks něk.skvrnek 0/1 70 --
328. 50 Haléř 1949 1ks "R" 0/0 100 --
329. 50 Haléř 1953 1ks "R"nep.rys.lup. 0/0 220 --
330. 50 Haléř 1969 bez teček, orig.ražba 1ks "R" 1/1 800 --
331. 50 Haléř 1969 bez teček, orig.ražba 1ks "R"pěkný 1/1- 2000 --
332. 1 Kč 1947, Al.původní ražba 1ks "RR" 0/0 20000 --
333. 5 Kč 1952, nevydaná, nepatrná vada materiálu, původní ražba 1ks "R" 0/0 1200 --
334. 10 Kčs 1965 J.Hus, jen kapsle, není orig.etue 1ks proof 800 --
335. 25 Kčs 1969 SNP, nepůvodní etue 1ks proof 2500 --
336. 25 Kčs 1970 SND, orig.etue 1ks proof 800 --
337. 50 Kčs 1968 Výročí Československa, orig.etue bez peč.pásky 1ks proof 2800 --
338. 50 Kčs 1968 Výročí Československa, orig.etue 1ks proof 2800 --
339. 50 Kčs 1971 Hviezdoslav, nemá etui 1ks proof 400 --
340. 50 Kčs 1971 Hviezdoslav, orig.etue 1ks proof 450 --
341. 50 Kčs 1971 Hviezdoslav, orig.etue 1ks proof 320 --
342. 50 Kčs 1971 založení KSČ, orig.etue 1ks proof 460 --
343. 50 Kčs 1971 založení KSČ, orig.etue 1ks proof 350 --
344. 50 Kčs 1972 Myslbek, orig.etue 1ks proof 380 --
345. 50 Kčs 1973 Jungmann, orig.etue 1ks proof 350 --
346. 50 Kčs 1973 Jungmann, orig.etue 1ks proof 280 --
347. 100 Kčs 1971 Mánes, orig.etue 1ks proof 500 --
348. 100 Kčs 1971 Mánes, orig.etue naprasklá 1ks proof 280 --
349. 100 Kčs 1979 Botto, nemá etui 1ks proof 600 --
350. 100 Kčs 1980 Parléř, nemá etui 1ks proof 450 --
351. 100 Kčs 1990 Mozart, orig.etue, naprasklá 1ks proof 750 --
352. 100 Kčs 1972 Myslbek, nevydaná orig.etue 1ks "R" proof 1500 --
353. 100 Kčs 1990 1.máj, Ag.punc-nevydaná, orig.etue 1ks "R" proof 6300 --
354. 100 Kčs 1991 Martinů, orig.etue 1ks proof 700 --
355. 100 Kčs 1991 Mozart, orig.etue 1ks proof 900 --
356. 10 Kčs 1965 J.Hus 1ks 0/0 250 --
357. 10 Kčs 1965 J.Hus 1ks 0/0 200 --
358. 10 Kčs 1965 J.Hus 1ks 3xnep.skvrnka RL/RL 180 --
359. 10 Kčs 1967 Istropolitana 1ks RL/RL 200 --
360. 10 Kčs 1967 Istropolitana 1ks 0/0 220 --
361. 10 Kčs 1968 Národní divadlo 1ks RL/RL 240 --
362. 10 Kčs 1968 Národní divadlo 1ks 0/0 220 --
363. 10 Kčs 1968 Národní divadlo 1ks 1/1 200 --
364. 10 Kčs 1970 SND 1ks 0/0 200 --
365. 25 Kčs 1968 Národní muzeum 1ks RL/RL 250 --
366. 25 Kčs 1968 Národní muzeum 1ks 1/1 220 --
367. 25 Kčs 1968 Národní muzeum 1ks 0/0 220 --
368. 25 Kčs 1969 SNP 1ks "R" RL/RL 2200 --
369. 25 Kčs 1969 SNP 1ks "R" 0/0 2000 --
370. 25 Kčs 1969 SNP 1ks "R" RL/RL 2100 --
371. 25 Kčs 1969 SNP 1ks "R" RL/RL 1600 --
372. 25 Kčs 1969 J.E.Purkyně 1ks RL/RL 240 --
373. 25 Kčs 1969 J.E.Purkyně 1ks 0/0 230 --
374. 25 Kčs 1970 Slovenské národní divadlo 1ks RL/RL 240 --
375. 50, 25, 10 Kčs 1955 Osvobození 10.výr. 3ks nep.hr. 1/1 200 --
376. 50, 25, 10 Kčs 1955 Osvobození 10.výr. 3ks nep.rys.lupou 0/0 250 --
377. 50 Kčs 1955 Osvobození 10.výr. obě varianty 2ks nep.vl.rys.hr. RL/RL 400 --
378. 50 Kčs 1968 Výročí Československa 1ks 1/1 550 --
379. 50 Kčs 1968 Výročí Československa 1ks 0/0 650 --
380. 50 Kčs 1968 Výročí Československa 1ks RL/RL 500 --
381. 50 Kčs 1970 Lenin 1ks 0/RL 240 --
382. 50 Kčs 1970 Lenin 1ks 0/0 220 --
383. 100 Kč + 50 Kč 1949 Stalin 2ks 0/0 200 --
384. 100 Kčs 1955 Osvobození var.a 1ks RL/RL 800 --
385. 100 Kčs 1955 Osvobození var.b 1ks RL/RL 800 --
386. 100 Kčs 1955 Osvobození 1ks 1/1 600 --
387. 100 Kčs 1955 Osvobození 1ks RL/RL 1000 --
388. Sada oběžných mincí 1980 modrý PVC obal 1ks RL 1700 --
389. Sada oběžných mincí 1986, orig.balení 1ks "R" RL 1200 --

Pol. Česká republika Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
390. 200 Kč 1993 Ústava,1994 Katedrála Sv.Víta, 1994 Životní prostředí, 1994 Normandie,1994 Koněspřežka, orig.kapsle, vše bez cert. 5ks RL 1800 --
391. 200 Kč 1995 Fašismus, 1995 Šafařík,1995 OSN, 1996 Čes. filahrmonie, 1996 Svolinský, orig.kapsle vše bez cert. 5ks RL 1600 --
392. 200 Kč 1995 Šafařík,1995 OSN, kapsle, cert. 2ks RL 600 --
393. 200 Kč 1995 Svolinský, 1995 Fašismus, kapsle, cert. 2ks RL 600 --
394. 200 Kč 1996 Ryba, 1996 Deburau,1997 president auto,1997 Sv.Vojtěch, 1997 Běchovice, nejsou certifikáty 5ks RL 1700 --
395. 200 Kč 1997 Emauzy, 1998 Karel IV., 1998 Palacký, 1998 Kmoch, 1998 Přem.I.Otakar, orig.kapsle vše bez cert. 5ks RL 1700 --
396. 200 Kč 1993 Ústava, orig.etue, cert. 1ks proof 3200 --
397. 200 Kč 1994 Normandie, orig etue, malý certifikát 1ks proof 6500 --
398. 200 Kč 1994 Normandie, orig etue, malý certifikát 1ks proof 4000 --
399. 200 Kč 1994 Koněspřežka, orig.etue, cert. 1ks proof 8200 --
400. 200 Kč 1995 Šafařík, orig.etue, ofocený certifikát 1ks proof 2900 --

Zpět na položky 201-300 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 401-500

Hlavní strana
Přejít na položky:
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
2801-2900
2901-2972