Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2009

Čechy, Morava, Uhry a Rakousko

Pol. František II. (1792-1835) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
701. 1 Tolar 1796 F křížový 1ks dr.rys. -1/1- 2800 --
702. 1 Tolar 1796 H křížový Günzburg, podkl.lístek 1ks -1/1- 1600 --
703. 1 Tolar 1822 C konvenční Odkaz na fotografii. 1ks 1/1- 1300 --
704. 1 Tolar 1823 C Praha Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.hr. 1/1- 1800 --
705. 1 Tolar 1824 B 1ks nep.rys. -1/1- 1200 --
706. 1 Tolar 1833 B Nov.70, KM.2165, nep.rysky, sbírkový kus Odkaz na fotografii. 1ks "RRR" 1/1 60000 --
707. 1/2 Tolar 1797 C křížový, dr.vada materiálu 1ks vl.rys. -1/1- 700 --
708. 1/2 Tolar konvenční 1821 A, pozl.Ag.odražek, zkouška?? 1ks 1/1 850 --
709. 1/4 Tolar 1795 C křížový 1ks 2/2 400 --
710. 30 Krejcar 1807 S, 15 Krejcar 1807 A,S, 3 Krejcar 1812 B 4ks dr.hr.nep.just. -1/1- 100 --
711. 30 Krejcar 1807 B, 6 Krejcar 1800 S, 1 Krejcar 1800 A 3ks -1/1- 170 --
712. 30 Krejcar 1807 S, 1807 A (2x důlek) 2ks -1/1- 140 --
713. 24 Krejcar 1800 A Her.624 Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 0/0 5000 --
714. 20 Krejcar 1792 A, 10 Krejcar 1787 B (Josef II.) 2ks -1/2- 250 --
715. 20 Krejcar 1803 B 1ks just. -1/1- 120 --
716. 20 Krejcar 1803 C 1ks -1/1- 150 --
717. 20 Krejcar 1804 A 1ks -1/1- 200 --
718. 20 Krejcar 1804 B, 1830 B 2ks nep.just. -1/1- 260 --
719. 20 Krejcar 1804 B 1ks nep.just. -1/2 140 --
720. 20 Krejcar 1804 C 1ks just. -1/1- 170 --
721. 20 Krejcar 1804 G, 1830 C 2ks -1/1- 300 --
722. 20 Krejcar 1804 G 1ks patina -1/1- 160 --
723. 20 Krejcar 1805 B říšská koruna 1ks 1xdr.rys. -1/1- 150 --
724. 20 Krejcar 1805 E říšská koruna 1ks -1/1- 240 --
725. 20 Krejcar 1806 A, B oba říšská koruna 2ks -1/2 260 --
726. 20 Krejcar 1808 A 1ks něk.vl.rysek -1/1- 140 --
727. 20 Krejcar 1808 A 1ks nep.just. 1/2 100 --
728. 20 Krejcar 1808 G 1ks -1/2 180 --
729. 20 Krejcar 1809 A.Hoffer povstání v Tyrolsku, var."ü" s tečkami 1ks nep.just. -1/1- 600 --
730. 20 Krejcar 1809 C 1ks -1/1- 270 --
731. 20 Krejcar 1809 C 1ks nep.rys.patina -1/1- 120 --
732. 20 Krejcar 1811 A 1ks patina -1/2 100 --
733. 20 Krejcar 1815 A, 1823 A 2ks nep.just. -1/1- 260 --
734. 20 Krejcar 1815 A 1ks vl.rys. 1/1- 180 --
735. 20 Krejcar 1815 B, 3x nep.skvrny 1ks just. -1/1- 100 --
736. 20 Krejcar 1818 A 1ks just. -1/1- 120 --
737. 20 Krejcar 1824 E, vada mat.v portrétu 1ks just. 1/1- 100 --
738. 20 Krejcar 1828 A 1ks dr.rys. 1/1- 100 --
739. 20 Krejcar 1828 A 1ks nep.just.pat. 1/1- 220 --
740. 20 Krejcar 1829 B 1ks 1/1- 120 --
741. 20 Krejcar 1830 B 1ks nep.rys. RL/1 190 --
742. 20 Krejcar 1830 C 1ks just. -1/1- 240 --
743. 20 Krejcar 1830 C 1ks RL/1- 300 --
744. 20 Krejcar 1830 E 1ks -1/1- 240 --
745. 20 Krejcar 1831 A, stuhy volně 1ks 1/1- 120 --
746. 20 Krejcar 1831 A, stuhy volně 1ks nep.just. -1/1- 180 --
747. 20 Krejcar 1831 A, stuhy na krku 1ks "R" 2/1- 400 --
748. 20 Krejcar 1832 A 1ks 1/1- 120 --
749. 20 Krejcar 1832 C 1ks nep.just. 1/1- 150 --
750. 20 Krejcar 1833 B, 1835 B oba madona 2ks patina -1/2 280 --
751. 20 Krejcar 1833 B madona 1ks nep.rys. 1/1- 100 --
752. 20 Krejcar 1833 B, 1833 C 2ks nep.just. -1/2 260 --
753. 20 Krejcar 1835 B 1ks RL/1- 120 --
754. 12 Krejcar 1795 C 1ks 1/1 200 --
755. 10 Krejcar 1796 B 1ks patina 2/2 400 --
756. 7 Krejcar 1802 A, část.setřeno 1ks nep.rys. 1/1 100 --
757. 7 Krejcar 1802 B 1ks nep.just. -1/1- 180 --
758. 7 Krejcar 1802 C, přeražba , letopočet neúplný 1ks "R"1x skvr. 1/1- 150 --
759. 6 Krejcar 1800 A,S, 1 Krejcar 1816 S 3ks 2xnep,rys. 1/1- 80 --
760. 6 Krejcar 1800 B, 3 Krejcar 1800 B, S, 1 Krejcar 1800 B, 1812 S, 1816 B 6ks dr.výdroly -1/2- 40 --
761. 6 Krejcar 1800 F Nov.13 1ks just. -1/1- 250 --
762. 6 Krejcar 1800 S (1/1-), 15 Krejcar 1807 A (-1/1-) 2ks rys. - 100 --
763. 6 Krejcar 1800 S 1ks něk.ďobek 1/1 60 --
764. 5 Krejcar 1820 A, stopa po oušku 1ks nep.just. 1/1 150 --
765. 5 Krejcar 1820 V 1ks -1/2 300 --
766. 3 Krejcar 1815 A, setř.portrét 1ks -1/1- 80 --
767. 1 Krejcar 1800 A, C, 1812 B, 1/4 Krejcar 1816 B 4ks 1/1- 80 --
768. 1 Krejcar 1816 A 1ks sbír.kus RL/RL 50 --
769. 1 Krejcar 1816 A(0/1), 6 Krejcar 1800 B(2/2), 1 Krejcar 1762 W (-1/1-) M.Terezie 3ks - 70 --
770. 1/2 Krejcar 1800 A , 1812 S, 1816 A,S 4ks 1/1- 80 --
771. 1/2 Krejcar 1816 O 1ks 1/1- 200 --
772. 1/4 Krejcar 1800 A 1ks nep.ned. 1/1 60 --
773. 1/4 Krejcar 1800 A 1ks nep.ned. RL/RL 240 --
774. 1/4 Krejcar 1800 A 1ks 1/1 130 --
775. 1/4 Krejcar 1800 A 1ks -1/1- 100 --
776. 1/4 Lira 1822 V 1ks -1/1- 260 --
777. 2 Soldi 1799 K 1ks ned. -1/1- 180 --
778. 1 Centesimo 1834 V 1ks dr.hr.prohl. 1/1 150 --

Pol. Ferdinand V. (1835-1948) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
779. 1 Tolar 1841 A, několik skvrnek 1ks dr.rys. 1/1 2800 --
780. 20 Krejcar 1838 B 1ks nep.rys. RL/1 100 --
781. 20 Krejcar 1839 B orlice Husz.2083 1ks "RR" 0/1 2500 --
782. 20 Krejcar 1839 B madona 1ks vl.rys.lupou 0/RL 180 --
783. 20 Krejcar 1840 A 1ks just. 1/1- 120 --
784. 20 Krejcar 1840 B madona 1ks nep.just. RL/1 100 --
785. 20 Krejcar 1840 C 1ks nep.just. 0/1 450 --
786. 20 Krejcar 1841 A 1ks nep.vl.rys.lup. 0/1 160 --
787. 20 Krejcar 1841 A 1ks 1/1- 120 --
788. 20 Krejcar 1841 A, 1x nep.hranka 1ks vl.rys.lupou RL/1- 120 --
789. 20 Krejcar 1841 B madona 1ks nep.just. RL/1 120 --
790. 20 Krejcar 1841 B madona 1ks -1/1 140 --
791. 20 Krejcar 1841 E 1ks "R"nep.vl.rys. RL/1 1100 --
792. 20 Krejcar 1842 A 1ks nep.vl.rys. 0/1 170 --
793. 20 Krejcar 1842 A 1ks 1/1- 120 --
794. 20 Krejcar 1842 B madona 1ks nep.vl.rys. 1/1- 200 --
795. 20 Krejcar 1842 B madona 1ks skvrnky -1/1- 100 --
796. 20 Krejcar 1842 B madona 1ks -1/1- 200 --
797. 20 Krejcar 1842 M 1ks "R" 1/1 800 --
798. 20 Krejcar 1843 B madona 1ks nep.skvrnky 1/1 120 --
799. 20 Krejcar 1843 B madona 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 120 --
800. 20 Krejcar 1843 B, 45 B oba madona, 1830 C vše s dírkou 3ks 1/2- 100 --

Zpět na položky 601-700 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 801-900

Hlavní strana
Přejít na položky:
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
2801-2900
2901-2972